Navigation
- Men's Sports
- Women's Sports
- Athletic Department
2012-13 Men's Basketball Schedule
Date | Opponent/Affiliation/Rank | Location/City/State | Time/Result | Record |
|---|---|---|---|---|
11/02/12 | vs Indiana University East | Mt. Vernon, OH | W 87-82 | 1-0 |
11/03/12 | vs Mt. Vernon Nazerene | Mt. Vernon, OH | L 77-75 | 1-1 |
11/09/12 | vs Kuyper College | Grand Rapids, MI | W 97-95 | 2-1 |
11/10/12 | vs Grace Bible College | Grand Rapids, MI | 3-1 | |
11/13/12 | vs Indiana Wesleyan | Circleville, OH | 3-2 | |
11/19/12 | vs Great Lakes Christian | Circleville, OH | 4-2 | |
11/30/12 | at UC Clermont | Batavia, OH | 5-2 | |
12/04/12 | vs Mt. Vernon Nazarene | Circleville, OH | 5-3 | |
12/08/12 | at Cedarville University | Cedarville, OH | 5-4 | |
12/13/12 | vs Valor Christian | Circleville, OH | 6-4 | |
12/15/12 | at Wittenberg University | Springfield, OH | 6-5 | |
12/29/12 | at Ashland University* | Ashland, OH | 6-6 | |
01/03/13 | at University of Pikeville | Pikeville, KY | 6-7 | |
01/08/13 | vs Boyce College | Circleville, OH | 7-7 1-0 | |
01/10/13 | vs Trinity (ND) | Philadelphia, PA | 8-7 1-0 | |
01/11/13 | vs Central (MO) | Philadelphia, PA | 9-7 1-0 | |
01/12/13 | at #3 Valley Forge | Philadelphia, PA | 10-7 1-0 | |
01/15/13 | at Kentucky Christian | Grayson, KY | 11-7 2-0 | |
01/18/13 | vs UC Clermont | Circleville, OH | 12-7 2-0 | |
01/22/13 | vs WVU Parkersburg | Circleville, OH | 13-7 2-0 | |
01/25/13 | at Johnson University | Knoxville, TN | 14-7 3-0 | |
01/26/13 | at Crown College | Powell, TN | 15-7 4-0 | |
01/29/13 | at Valor Christian | Canal Winchester, OH | 15-8 4-0 | |
02/01/13 | at Welch College | Nashville, TN | 16-8 5-0 | |
02/02/13 | at Boyce College | Louisville, KY | 17-8 6-0 | |
02/05/13 | vs Kentucky Christian | Circleville, OH | 18-8 7-0 | |
02/08/13 | vs. Welch College | Circleville, OH | 19-8 8-0 | |
02/09/13 | vs Crown College | Circleville, OH | 20-8 9-0 | |
02/15/13 | vs Kuyper College | Circleville, OH | 21-8 9-0 | |
02/16/13 | vs. Johnson University | Circleville, OH | 22-8 10-0 | |
NCCAA Mid-East Regional Tournament | ||||
02/22/13 | Circleville, OH | 23-8 10-0 | ||
02/23/13 | Circleville, OH | 24-8 10-0 | ||
NCCAA National Championship Tournament | ||||
03/07/13 | Springfield, MO | 25-8 10-0 | ||
03/08/13 | Springfield, MO | 26-8 10-0 | ||
03/09/13 | Springfield, MO | 27-8 10-0 | ||








