Student Enrollment Fall 2024
| Total enrollment | 1,483 |
| Undergraduate enrollment | 1,340 |
| Undergraduate transfer-in enrollment | 7% |
| Graduate enrollment | 143 |
| Student to faculty ratio | 11 to 1 |
| Percentage of undergraduate students receiving Pell Grants | 41% |
Student Characteristics (All Students)
| Percent of all students who are female | 56% |
Student Characteristics (All Students)
| American Indian or Alaska Native | 0% |
| Asian | 1% |
| Black or African American | 17% |
| Hispanic/Latino | 4% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 1% |
| White | 70% |
| Two or More Races | 3% |
| Race and ethnicity unknown | 4% |
| Nonresident alien | 0% |
Undergraduate Student Characteristics:
| Percent of undergraduates who are female | 57% |
| Percent of undergraduates who are full-time | 42% |
